Duitse herders in de KNPV, overzicht resultaat keuringen 2016. Afgemelde honden niet meegenomen.
Mocht je van een hond de volledige naam volgens stamboom weten, geef dit gerust door in de reacties bij voorkeur met NHSB nummer. Indien aangekeurd vermeld ik dit ook graag.
Gelderland
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
K. Biemholt | Alba vom Geiersbühl | Teef | PH1 | 421 CL | 12-05-16 |
H.T. Djie | Arrow | Reu | PH1 | 417 CL | 17-07-16 |
L.M.J. van den Oever | Sky | Reu | PH1 | Afgewezen | 30-09-16 |
R.J.A. Klomp | Dax | Reu | PH1 | 384 C | 01-10-16 |
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
G.J. Verhaegh | Perry | Reu | PH1 | 419 CL | 06-05-16 |
R.A.J.G. Verbruggen | Enzo van de Wiersdijk | Reu | PH1 | 431 CL | 08-05-16 |
M.C.H.A. Bohnen | Xantos | Reu | PH1 | 421 CL | 24-07-16 |
A.J.M. Verbruggen | Bowie | Reu | PH1 | 417 CL | 30-07-16 |
R.J.I. Reul | Hugo | Reu | PH1 | 430 CL | 01-10-16 |
J.G. Janssen | Tanja | Teef | PH1 | 379 C | 02-10-16 |
Noord Brabant
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Theunissen M | Pando | Reu | PH1 | 413 CL | 06-05-16 |
Stommels FJ | Berneice | Teef | PH1 | 431 CL | 07-05-16 |
Hees van RJ | Checa | Reu | PH1 | 433 CL | 08-07-16 |
Laheij RJF | Wolf | Reu | PH1 | 373 C | 30-09-16 |
Jacobs PAG | Leroy | Reu | PH2 | 397 C | 06-10-16 |
Bruyn de HA | Sandor | Reu | PH1 | Afgewezen | 06-10-16 |
Janssen AAM | Lex | Reu | PH1 | 351 C | 08-10-16 |
Komejan CC | Herco | Reu | PH1 | 382 C | 08-10-16 |
Noord-Holland
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
L.Nicolai | Levi | Teef | PH1 | Afgewezen | 15-10-16 |
N. Poen | Gringo | Reu | PH1 | 433 CL | 15-10-16 |
Overijssel
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
CLJGM Rekers | Rayka | Teef | Obj. | 380 CL | 30-04-16 |
A.J.M. Tibben | Shadow | Reu | PH1 | 418 CL | 02-07-16 |
S. Van Der Kooi | Axol | Reu | PH1 | 350 C | 08-10-16 |
Y. Van Hoorn | Otto van het Poerrumshof | Reu | PH1 | 407 CL | 09-10-16 |
Utrecht
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
M.A. van Melle | Riva | Teef | PH1 | 355 C | 07-05-16 |
H. van Egdom | Nando | Reu | PH1 | 386 CL | 30-09-16 |
GHB Kramer | Qas vd Zeelberg | Reu | PH1 | 412 CL | 01-10-16 |
J.H. Meijer | Rody | Reu | PH1 | 393 CL | 01-10-16 |
Zuid-Holland
Naam Geleider | Hond | Reu/Teef | Prog. | Uitslag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
C.B. Bekker-Meijer | Trex | Reu | PH1 | 401 CL | 02-07-16 |
N.C.J. van Koert | Xaran | Reu | PH1 | Afgewezen | 30-09-16 |
B. de Bruin | Senna | Teef | PH1 | 394 CL | 30-09-16 |
J. van der Tak | Pike | Reu | PH1 | 378 C CL | 01-10-16 |